PROVAS – RESULTADOS
| Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA | SITUAÇÃO |
| 1 | 9087 | DUVAL CHAGAS DA SILVA | 10,00 | APROVADO |
| 2 | 9211 | NATHÁLYA CARVALHO FARIAS | 10,00 | APROVADO |
| 3 | 8484 | WELLERSON LEITE DE ANDRADE | 10,00 | APROVADO |
| 4 | 8940 | SAMARA LIMA BRITO | 8,80 | APROVADO |
| 5 | 8769 | GILMAR SILVA OLIVEIRA | 7,70 | APROVADO |
| 6 | 8701 | ANDERSON CARLOS DE MELO GONÇALVES | 7,15 | APROVADO |
| 7 | 8604 | GEOVANA PRISCILLA DA SILVA | 7,15 | APROVADO |
| 8 | 8543 | MARIA DE FÁTIMA CAETANO DA SILVA | 7,05 | APROVADO |
| 9 | 8870 | ALINE DAYANNA ALVES DE LIMA MARCELINO | 7,00 | APROVADO |
| 10 | 9143 | EDCARLOS CAMILO DA SILVA | 7,00 | APROVADO |
| 11 | 8937 | EUGÊNIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | 7,00 | APROVADO |
| 12 | 8646 | IGOR WESLEY LOSACCO | 7,00 | APROVADO |
| 13 | 8918 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | 7,00 | APROVADO |
| 14 | 8559 | JOSE AYRON MORAES DE LIMA | 7,00 | APROVADO |
| 15 | 9283 | JOSÉ RIVALDO VIRGULINO | 7,00 | APROVADO |
| 16 | 8867 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | 7,00 | APROVADO |
| 17 | 8546 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | 7,00 | APROVADO |
| 18 | 9162 | MAYSA PEREIRA TOMÉ | 7,00 | APROVADO |
| 19 | 8538 | MICHELLE GONÇALVES DE CARVALHO | 7,00 | APROVADO |
| 20 | 8989 | SAMARA DAYSE DA LUZ AYRES | 7,00 | APROVADO |
| 21 | 9194 | BÁRBARA BELCHIOR BEZERRA | 5,95 | REPROVADO |
| 22 | 8890 | BÁRBARA DAVIS BRITO DOS SANTOS | 5,15 | REPROVADO |
| 23 | 9027 | EDMAR DO NASCIMENTO SILVA | 5,15 | REPROVADO |
| 24 | 8580 | EDSON ARAUJO DA SILVA | 5,05 | REPROVADO |
| 25 | 9338 | FRANCISCO HÉLIO ALVES DE ANDRADE | 4,60 | REPROVADO |
| 26 | 9234 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | 4,35 | REPROVADO |
| 27 | 8532 | MAYRA CRISTINA PRIMO DE ARAÚJO | 4,35 | REPROVADO |
| 28 | 8561 | CRISTINE AGRINE PEREIRA DOS SANTOS | 4,20 | REPROVADO |
| 29 | 9001 | SILVIO DA SILVA NUNES | 4,15 | REPROVADO |
| 30 | 9232 | SIMONE DINIZ SILVA | 4,05 | REPROVADO |
| 31 | 8759 | FRANCISCA WILCA DE FRANÇA SOUZA | 3,75 | REPROVADO |
| 32 | 9160 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | 3,60 | REPROVADO |
| 33 | 9157 | JOSIVAN DE OLIVEIRA PINTO | 3,50 | REPROVADO |
| 34 | 9142 | HILDERLANDE FLORÊNCIO DA SILVA | 3,35 | REPROVADO |
| 35 | 9074 | ANA LUIZA GUEDES CORREIA | 3,25 | REPROVADO |
| 36 | 8541 | JOCIMARIO ALVES PEREIRA | 3,05 | REPROVADO |
| 37 | 9108 | SOCORRO LUCIANA DE ARAÚJO | 3,00 | REPROVADO |
| 38 | 8605 | AURELIO MENDES BARBOSA DA SILVA | 2,80 | REPROVADO |
| 39 | 9251 | VALÉRIA DA SILVA ARAÚJO | 2,30 | REPROVADO |
| 40 | 8809 | THIAGO DO NASCIMENTO COARACY | 2,25 | REPROVADO |
| 41 | 9121 | RENAN SILVA BALBINO | 2,20 | REPROVADO |
| 42 | 9356 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | 2,15 | REPROVADO |
| 43 | 9095 | ANA LUCIA ARAUJO CUNHA | 2,10 | REPROVADO |
| 44 | 8620 | MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA | 1,75 | REPROVADO |
| 45 | 9093 | GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO | 1,65 | REPROVADO |
| 46 | 8921 | REJANE DE CARVALHO NASCIMENTO | 1,50 | REPROVADO |
| 47 | 8988 | ROGERIO BARBOSA BEZERRA | 1,45 | REPROVADO |
| 48 | 9248 | JONAS LIMA FREIRE | 1,35 | REPROVADO |
| 49 | 9337 | CARLA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO | 1,25 | REPROVADO |
| 50 | 8591 | MARIA FABIANA MILIANO SILVA | 0,00 | REPROVADO |
| 51 | 8587 | MORGANA RODRIGUES FREIRE SILVA | 0,00 | REPROVADO |
Acesso à Informação