Resultado Final e Início das Aulas – Aluno Especial 2014.2
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Disciplinas
| Disciplina | Professor(a) | Início | Horário |
| Tópicos Especiais: Sociedade Desenvolv. e Meio Ambiente | Prof.ª Ângela Maria Cavalcanti Ramalho | 21/08/2014 | 09:00h as 12:00h |
| Tópicos Especiais: Climatologia Regional | Prof. Hermes Alves de Almeida | 20/08/2014 | 09:00h as 12:00h |
| Tópicos Especiais: Desenvolv. Rural e Ruralidades | Prof.ª Nerize Laurentino Ramos | 02/09/2014 | 09:00h as 12:00h |
Alunos Especiais 2014.2
Candidatos Aprovados por Ordem Alfabética
| Nº | Inscrição | Nome do Candidato |
| 1 | 00004898 | Adely Suelma Gomes Macedo |
| 2 | 00004738 | Alexandre Cordeiro Soares |
| 3 | 00004822 | Alexandro Gomes de Farias |
| 4 | 00004895 | Aline Negromonte Brandão |
| 5 | 00004901 | Aline Oliveira de Morais |
| 6 | 00004916 | Allan Gustavo Freire da Silva |
| 7 | 00004744 | Amanda Carvalho de Aquino |
| 8 | 00004764 | Ana Carolina Nogueira Santos |
| 9 | 00004928 | Ana Paula Machado Gomes |
| 10 | 00004908 | André Luis Macedo de Sousa |
| 11 | 00004830 | Aponira Maria de Farias |
| 12 | 00004927 | Arcanjo Cavalcanti de Albuquerque Neto |
| 13 | 00004931 | Caroline Mendes Patrício Chagas |
| 14 | 00004906 | Ceciliano Gomes Neto |
| 15 | 00004745 | Christenson Diego Virgolino |
| 16 | 00004722 | Christiano Cordeiro Soares |
| 17 | 00004759 | Divaneide Silva de Medeiros Santos |
| 18 | 00004782 | Éder Geovani da Paz Oliveira |
| 19 | 00004904 | Francisca Nirley Andrade Lira |
| 20 | 00004686 | Gilberto Ivens de Araújo Tavares |
| 21 | 00004907 | Gláucia Barbosa de Negreiros |
| 22 | 00004893 | Ingrid Rodrigues Leite |
| 23 | 00004752 | Jalinson Jonas Gomes da Silva |
| 24 | 00004845 | Jonas Marques da Penha |
| 25 | 00004741 | Jonas Tadeu Ribeiro Paiva |
| 26 | 00004813 | José Maricléferson Gomes e Silva |
| 27 | 00004882 | Júlia da Nóbrega Medeiros |
| 28 | 00004860 | Juliana Grangeiro Sales Bezerra |
| 29 | 00004696 | Lidiane Karolyne Barbosa de Souza |
| 30 | 00004731 | Lorena Fátima Duarte Fernandes |
| 31 | 00004792 | Maria do Socorro Barbosa Teixeira |
| 32 | 00004691 | Maria Laudeci Domingos de Melo |
| 33 | 00004854 | Mayara Teixeira Basilio |
| 34 | 00004817 | Milena Pessoa de Mélo |
| 35 | 00004730 | Priscila Maila da Silva |
| 36 | 00004732 | Ricardo Moisés Bezerra de Lima |
| 37 | 00004768 | Ricardo Ribeiro Rocha Marques |
| 38 | 00004909 | Rosa Maria Barbosa de Sousa |
| 39 | 00004676 | Samuel Florencio Dantas |
| 40 | 00004695 | Severino Justino Sobrinho |
| 41 | 00004880 | Wallysson Klebson de Medeiros Silva |
A Coordenação
Acesso à Informação