Em construção.
Teses Defendidas
Em construção.
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da Tese |
|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | AMANDA DA SILVA BARBOSA CARTAXO | VALDERI DUARTE LEITE | Sistema de ultrafiltração por gravidade como alternativa ao tratamento de água no ponto de uso |
| 30/08/2023 | CARLOS ALBERTO ALVES BARRETO | WILLIAM DE PAIVA | Predição das emissões fugitivas de gás metano na camada de cobertura final em aterro sanitário a partir das redes neurais artificiais |
| 19/12/2023 | DANIELY DE LUCENA SILVA | JOSELINE MOLOZZI | Impactos de técnicas da geo-engenharia sobre as comunidades fitoplanctônica e bentônica |
| 31/08/2023 | EDIANO DUARTE DE LIMA | WILTON SILVA LOPES | Determinação de frações em misturas de corantes têxteis usando espectrometria UV-Vis combinada à regressão por mínimos quadrados parciais e análise por componentes principais |
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da Tese |
|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS | RUI DE OLIVEIRA | Impactos ambientais da construção civil habitacional no Brasil à luz do ciclo de vida |
| 19/08/2022 | MARIA VIRGINIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | WILTON SILVA LOPES | Avaliação do potencial efeito tóxico de cianotoxinas e seus subprodutos de degradação por processos oxidativos avançados |
| 19/08/2022 | SALOMAO DE ANDRADE PASCOAL | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Desenvolvimento de um reator fotocatalítico com automação: Remoção de glifosato e oxitetraciclina com o sistema H2O2/UV-C |
| 12/12/2022 | VANESSA ROSALES CONSERVA | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Avaliação do desempenho do dessalinizador solar híbrido com módulos termoelétricos acoplado ao gerador eólico |
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da Tese |
|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | ELIANE DE ANDRADE ARAUJO PEREIRA | WILTON SILVA LOPES | Poluentes Ambientais em diferentes matrizes no estuário do Rio Mamanguape, Paraíba-Brasil |
| 26/11/2020 | HERIKA CAVALCANTE DANTAS DA SILVA | JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA | Eutrofização em reservatórios tropicais semiáridos: Fontes de fósforo e subsídios à mitigação |
| 29/12/2020 | MARIA CELIA CAVALCANTE DE PAULA E SILVA | VALDERI DUARTE LEITE | Remoção de nitrogênio e fósforo de lixiviado de aterro sanitário aplicando a Chlorella sp. imobilizada em matriz de alginato de cálcio |
| 27/04/2020 | WILMA IZABELLY ANANIAS GOMES | JOSELINE MOLOZZI | Atributos taxonômicos e funcionais de Polychaeta como ferramentas ecológicas para o monitoramento de estuários tropicais |
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da Tese |
|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | ELIVANIA VASCONCELOS MORAES DOS SANTOS | JOSE TAVARES DE SOUSA | Estratégias para predominância de organismos acumuladores de fósforo em sistemas de lodo ativado e respirometria aplicada à biodesfosfatação |
| 11/12/2014 | HERALDO ANTUNES SILVA FILHO | ADRIANUS CORNELIUS VAN HAANDEL | Determinação de propriedades bioquímicas e mecânicas de biomassas de sistemas de lodo ativado para concepção de projetos otimizados |
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da Tese |
|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | ANDREZA COSTA MIRANDA | WILTON SILVA LOPES | Degradação de contaminantes emergentes e inativação de E. Coli resistentes a antibióticos por processos oxidativos avançados |
| 16/12/2016 | SILVANIA LUCAS DOS SANTOS | ADRIANUS CORNELIUS VAN HAANDEL | Influência da geometria de reatores UASB em escala unifamiliar sobre seu desempenho no tratamento de esgoto |
| Data | Doutorando(a) | Orientador(a) | Título da tese |
|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | ELIVANIA VASCONCELOS MORAES DOS SANTOS | JOSE TAVARES DE SOUSA | Estratégias para predominância de organismos acumuladores de fósforo em sistemas de lodo ativado e respirometria aplicada à biodesfosfatação |
| 11/12/2014 | HERALDO ANTUNES SILVA FILHO | ADRIANUS CORNELIUS VAN HAANDEL | Determinação de Propriedades Bioquímicas e Mecânicas de Biomassas de Sistemas de Lodo Ativado para Concepção de Projetos Otimizados |
Acesso à Informação